2. Participación de los Departamentos en la Renta Extractiva
Si consideramos municipalidades, gobiernos regionales y universidades públicas, los departamentos que más transferencias han recibido el 2017, ordenados de más a menos, son Cusco, Ancash, Arequipa y La Libertad. Las transferencias de Cusco (1,500 millones de soles) doblan a las recibidas por Áncash. Sin embargo, Ancash ha duplicado su participación en las transferencias acreditadas por actividades extractivas, pasando de un 9% del total de transferencias el 2016 a un sólido 15% en el 2017.
Canon minero | Canon gasífero | Canon y sobrecanon petrolero | Regalía minera | FOCAM | Total general | Participación respecto al total | |
Amazonas | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0% |
Áncash | 494,474,964 | 0 | 0 | 240,450,402 | 0 | 734,925,366 | 14% |
Apurímac | 16,469,486 | 0 | 0 | 284,070,785 | 0 | 300,540,271 | 6% |
Arequipa | 258,608,520 | 0 | 0 | 242,193,346 | 0 | 500,801,866 | 10% |
Ayacucho | 10,813,575 | 0 | 0 | 17,736,873 | 62,071,944 | 90,622,392 | 2% |
Cajamarca | 185,195,634 | 0 | 0 | 41,237,930 | 0 | 226,433,564 | 4% |
Callao | 8,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,256 | 0% |
Cusco | 81,305,450 | 1,291,251,329 | 0 | 127,249,238 | 0 | 1,499,806,017 | 29% |
Huancavelica | 980,190 | 0 | 0 | 4,695,094 | 45,749,443 | 51,424,727 | 1% |
Huánuco | 3,631,135 | 0 | 27,988,466 | 4,386,888 | 0 | 36,006,489 | 1% |
Ica | 93,245,663 | 0 | 0 | 20,748,880 | 51,265,335 | 165,259,877 | 3% |
Junin | 62,385,859 | 0 | 0 | 28,572,055 | 0 | 90,957,914 | 2% |
La Libertad | 254,956,497 | 0 | 0 | 45,439,583 | 0 | 300,396,080 | 6% |
Lambayeque | 6,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,721 | 0% |
Lima | 74,483,093 | 0 | 0 | 39,443,094 | 53,539,693 | 167,465,880 | 3% |
Loreto | 0 | 0 | 39,758,232 | 0 | 0 | 39,758,232 | 1% |
M Lima | 1,092,112 | 0 | 0 | 424,806 | 0 | 1,516,918 | 0% |
Madre de Dios | 884,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,570 | 0% |
Moquegua | 87,391,273 | 0 | 0 | 35,169,008 | 0 | 122,560,282 | 2% |
Pasco | 44,307,511 | 0 | 0 | 29,268,180 | 0 | 73,575,691 | 1% |
Piura | 5,204,824 | 0 | 293,222,259 | 433,590 | 0 | 298,860,672 | 6% |
Puno | 91,418,286 | 0 | 0 | 30,125,057 | 0 | 121,543,343 | 2% |
San Martin | 1,055,998 | 0 | 0 | 254,147 | 0 | 1,310,145 | 0% |
Tacna | 94,715,680 | 0 | 0 | 33,105,013 | 0 | 127,820,693 | 2% |
Tumbes | 46,461 | 0 | 93,743,745 | 0 | 0 | 93,790,207 | 2% |
Ucayali | 0 | 0 | 24,773,957 | 0 | 48,273,190 | 73,047,147 | 1% |
Total | 1,862,681,756 | 1,291,251,329 | 479,486,659 | 1,225,004,034 | 260,899,605 | 5,119,323,383 | 100% |
Respecto a la participación de los departamentos en el total de renta extractiva transferida, destacan Cusco, Áncash, Arequipa y Apurímac con 29%, 14%, 10% y 6% respectivamente. Por otro lado, regiones como Moquegua y Tacna descendieron 4 ubicaciones con relación al 2016 cayendo ambos de un 5% a un 2% y 3% respectivamente. Es importante destacar que solo las 6 primeras regiones concentran el 71% de este tipo de transferencias. Una producción extractiva en pocas regiones lleva, dado el esquema actual de redistribución de la renta, a la concentración de las transferencias del canon en dichas regiones.