3. Presupuesto modificado de inversiones por funciones en los gobiernos regionales
¿En qué invierten los gobiernos subnacionales? En contraposición a lo que se especula en algunos medios de comunicación respecto al despilfarro generalizado de los gobiernos regionales en proyectos innecesarios, los registros muestran que alrededor del 85% de su inversión se concentra en funciones tales como salud y saneamiento, agro, transportes y educación, cultura y deporte. Para el año 2017 -al igual que en el año 2016- los proyectos de inversión se orientaron hacia las funciones mencionadas lineas arriba con participaciones similares. El incremento a nivel agregado del presupuesto de inversiones tuvo como consecuencia variaciones positivas de los presupuestos asignados por función; tal es así que para el 2017 el presupuesto en educación creció en un 15%, transporte en un 25%, agro en un 17% y salud y saneamiento en un 11%.
Función | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Participación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salud y Saneamiento | 1,379 | 2,358 | 2,235 | 2,208 | 2,410 | 2,213 | 1,837 | 2,151 | 2,393 | 26% |
Transporte | 2,643 | 2,434 | 2,163 | 2,345 | 2,535 | 2,093 | 1,473 | 1,662 | 2,079 | 22% |
Agropecuaria | 1,106 | 1,024 | 956 | 1,280 | 1,214 | 1,144 | 1,363 | 1,689 | 1,972 | 21% |
Educación, Cultura y Deporte | 1,088 | 1,278 | 1,295 | 1,664 | 1,728 | 1,641 | 1,706 | 1,559 | 1,763 | 19% |
Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia | 376 | 325 | 283 | 567 | 441 | 318 | 309 | 352 | 405 | 4% |
Orden Público y Seguridad | 103 | 137 | 139 | 198 | 249 | 226 | 202 | 157 | 235 | 3% |
Medio Ambiente | 94 | 109 | 88 | 87 | 109 | 97 | 135 | 166 | 147 | 2% |
Turismo | 73 | 46 | 48 | 76 | 72 | 64 | 50 | 75 | 94 | 1% |
Protección, Asistencia y Previsión Social | 58 | 56 | 29 | 26 | 19 | 33 | 23 | 25 | 80 | 1% |
Vivienda y Desarrollo Urbano | 40 | 37 | 28 | 28 | 35 | 137 | 63 | 67 | 76 | 1% |
Energía | 199 | 267 | 251 | 245 | 169 | 124 | 86 | 60 | 67 | 1% |
Defensa y Seguridad Nacional | 17 | 8 | 1 | 5 | 10 | 19 | 40 | 9 | 15 | 0% |
Justicia | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 14 | 7 | 5 | 15 | 0% |
Industria, Comercio y Servicios | 19 | 12 | 9 | 17 | 28 | 15 | 22 | 18 | 14 | 0% |
Pesca | 33 | 28 | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | 13 | 9 | 0% |
Trabajo | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0% |
Comunicaciones | 6 | 1 | 2 | 8 | 28 | 12 | 11 | 8 | 7 | 0% |
Minería | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0% |
Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Legislativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Total | 7,255 | 8,135 | 7,561 | 8,790 | 9,083 | 8,181 | 7,346 | 8,021 | 9,379 | 100% |
Si bien el gasto de inversión depende en principio de las características socioeconómicas de cada región, las funciones en las que se concentra el gasto a nivel agregado derivan de las necesidades de infraestructura y servicios básicos que existen a nivel nacional. La concentración de la inversión en las funciones de transporte, salud, saneamiento, educación y agro no es eventual: entre el 2009 y el 2017 su participación en el total de inversiones ha promediado 87%, siendo el punto más bajo 85% el 2012 y el más alto 88% en años como el 2011, 2016 y 2017.