Volumen de la producción de los principales minerales, 2010-2021
Volumen de la producción de los principales minerales, 2010-2021
(miles de toneladas y toneladas para oro y plata)
Minerales | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var 21/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | 1,247.00 | 1,235.00 | 1,299.00 | 1,376.00 | 1,380.00 | 1,701.00 | 2,354.00 | 2,446.00 | 2,437.00 | 2,455.00 | 2,154.00 | 2,326.00 | 8% |
Estaño | 34.00 | 29.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 27.00 | 31% |
Hierro | 6,043.00 | 7,011.00 | 6,685.00 | 6,681.00 | 7,193.00 | 7,321.00 | 7,663.00 | 8,806.00 | 9,534.00 | 10,120.00 | 8,894.00 | 12,149.00 | 37% |
Molibdeno | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 6% |
Oro | 144.00 | 143.00 | 150.00 | 136.00 | 132.00 | 135.00 | 128.00 | 131.00 | 121.00 | 114.00 | 85.00 | 97.00 | 15% |
Oro artesanal | 19.00 | 22.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | -61% |
Plata | 3,637.00 | 3,430.00 | 3,481.00 | 3,674.00 | 3,778.00 | 4,102.00 | 4,375.00 | 4,418.00 | 4,160.00 | 3,860.00 | 2,772.00 | 3,331.00 | 20% |
Plomo | 262.00 | 230.00 | 249.00 | 266.00 | 278.00 | 316.00 | 314.00 | 307.00 | 289.00 | 308.00 | 242.00 | 264.00 | 9% |
Zinc | 1,471.00 | 1,256.00 | 1,281.00 | 1,351.00 | 1,319.00 | 1,421.00 | 1,337.00 | 1,473.00 | 1,474.00 | 1,404.00 | 1,335.00 | 1,532.00 | 15% |
Ministerio de Energía y Minas (Minem). Elaboración: GPC.
*Datos VPM del 2021 son preliminares.