Transferencias acreditadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades de la renta de las actividades extractivas por tipo de recurso, 2022
Transferencias acreditadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades de la renta de las actividades extractivas por tipo de recurso, 2022
(en millones de soles)
Recursos | Universidad o instituto | Gobiernos Regionales | Gobiernos Locales | Total General | % |
---|---|---|---|---|---|
Canon gasífero | 182 | 728 | 2,728 | 3,638 | 22% |
Canon hidroenergético | 12 | 49 | 183 | 244 | 1% |
Canon minero | 392 | 1569 | 5,883 | 7,844 | 47% |
Canon pesquero | 6 | 23 | 86 | 115 | 1% |
Canon petrolero | 57 | 309 | 672 | 1038 | 6% |
FOCAM | 71 | 214 | 507 | 792 | 5% |
Regalía minera | 148 | 443 | 2,363 | 2,954 | 18% |
Total general | 868 | 3,334 | 12,422 | 16,624 | 100% |
Distribución % | 5% | 20% | 75% | 100% |
Portal de Transparencia Económica - MEF. Elaboración: GPC.
*Todos los Canon se dividieron Gob. Regional (80%), universidades (20%) e institutos (10%)
Véase en: https://bit.ly/3dCGM0W