Precios de exportación promedio anual de los minerales, 2010-2022
Precios de exportación promedio anual de los minerales, 2010-2022
(promedio anual)
Mineral | Unidades | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | US$ por libras | 3.41 | 4.26 | 3.81 | 3.36 | 3.05 | 2.25 | 1.99 | 2.58 | 2.72 | 2.49 | 2.71 | 4.03 | 3.66 |
Estaño | US$ por libras | 9.78 | 10.30 | 9.91 | 10.22 | 10.25 | 7.45 | 8.26 | 9.28 | 9.33 | 8.64 | 8.30 | 15.55 | 14.21 |
Hierro | US$ por toneladas | 66.00 | 111.00 | 86.00 | 83.00 | 57.00 | 30.00 | 31.00 | 37.00 | 33.00 | 62.00 | 80.00 | 125.00 | 91.00 |
Oro | US$ por onzas troy | 1,223.00 | 1,577.00 | 1,672.00 | 1,412.00 | 1,264.00 | 1,158.00 | 1,251.00 | 1,260.00 | 1,268.00 | 1,393.00 | 1,770.00 | 1,798.00 | 1,801.00 |
Plata refinada | US$ por onzas troy | 19.00 | 34.00 | 30.00 | 23.00 | 19.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 |
Plomo | US$ por libras | 0.93 | 1.11 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 1.07 | 1.03 |
Zinc | US$ por libras | 0.60 | 0.70 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.88 | 0.97 | 0.80 | 0.66 | 0.98 | 1.10 |
Molibdeno | US$ por libras | 13.57 | 13.54 | 11.22 | 8.90 | 9.90 | 5.61 | 5.05 | 6.56 | 10.22 | 9.81 | 7.34 | 14.85 | 17.71 |
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: GPC.
*Actualizado el 06.07.23.