Producción de cobre, 2017-2022
Producción de cobre, 2017-2022
(miles de toneladas métricas finas)
Empresa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Cerro Verde | 494.00 | 474.00 | 388.00 | 419.00 | 459.00 |
Antamina | 460.00 | 460.00 | 396.00 | 461.00 | 468.00 |
Southern Perú | 331.00 | 414.00 | 424.00 | 398.00 | 342.00 |
Anglo American Quellaveco | 101.00 | ||||
Las Bambas | 385.00 | 383.00 | 313.00 | 290.00 | 255.00 |
Chinalco | 208.00 | 190.00 | 203.00 | 236.00 | 245.00 |
Antapaccay | 205.00 | 198.00 | 190.00 | 171.00 | 151.00 |
Otras empresas | 353.00 | 337.00 | 241.00 | 352.00 | 425.00 |
Total | 2,437.00 | 2,455.00 | 2,154.00 | 2,326.00 | 2,445.00 |
Ministerio de Energía y Minas (Minem). Elaboración: GPC.
*Datos del VPM del 2022 son preliminares.