Número de pozos perforados, 1994-2021
Número de pozos perforados, 1994-2021
Año | Exploratorio | Desarrollo |
---|---|---|
1994-1999 | 36 | 367 |
2000-2004 | 22 | 135 |
2005-2009 | 31 | 656 |
2010 | 6 | 214 |
2011 | 15 | 222 |
2012 | 9 | 197 |
2013 | 7 | 84 |
2014 | 12 | 100 |
2015 | 4 | 80 |
2016 | 44 | |
2017 | 4 | 135 |
2018 | 5 | 170 |
2019 | 3 | 187 |
2020 | 1 | 38 |
2021 | 1 | 109 |
PERUPETRO. Elaboración: GPC.
Nota: El 16.07.19, se perforó el pozo inyector Bretaña Norte 2WD en el Lote 95. No incluido en el total.