Recaudación por las nuevas medidas tributarias para el sector minero, 2011-2021
Recaudación por las nuevas medidas tributarias para el sector minero, 2011-2021
(en millones de soles)
Tributo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impuesto Especial a la Mineria | 59.00 | 442.00 | 337.00 | 372.00 | 208.00 | 236.00 | 638.00 | 770.00 | 545.00 | 430.00 | 1,802.00 |
Regalías Mineras Ley Nº 28258 (Contractual) | 770.00 | 13.00 | 12.00 | 121.00 | 199.00 | 206.00 | 261.00 | 267.00 | 586.00 | 314.00 | 931.00 |
Regalías Mineras Ley Nº 29788 | 71.00 | 572.00 | 505.00 | 529.00 | 352.00 | 520.00 | 809.00 | 980.00 | 883.00 | 889.00 | 2,641.00 |
Gravamen Especial a la Minería | 136.00 | 942.00 | 809.00 | 535.00 | 344.00 | 102.00 | 66.00 | 88.00 | 40.00 | 16.00 | 199.00 |
Total | 1,035.00 | 1,968.00 | 1,664.00 | 1,557.00 | 1,103.00 | 1,063.00 | 1,774.00 | 2,106.00 | 2,055.00 | 1,648.00 | 5,573.00 |
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Elaboración: GPC.