Transferencias acreditadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades de la renta de las actividades extractivas por tipo de recurso, 2021
Transferencias acreditadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades de la renta de las actividades extractivas por tipo de recurso, 2021
(en millones de soles)
Recursos | Universidad o instituto | Gobiernos Regionales | Gobiernos Locales | Total General | % |
---|---|---|---|---|---|
Canon gasífero | 163 | 381 | 1,634 | 2,179 | 21% |
Canon hidroenergético | 17 | 39 | 168 | 225 | 2% |
Canon minero | 221 | 515 | 2,211 | 2,947 | 29% |
Canon pesquero | 10 | 23 | 99 | 132 | 1% |
Canon petrolero | 38 | 206 | 468 | 712 | 7% |
FOCAM | 47 | 141 | 334 | 522 | 5% |
Regalía minera | 178 | 535 | 2,854 | 3,567 | 35% |
Total general | 674 | 1,840 | 7,768 | 10,283 | 100% |
Distribución % | 7% | 18% | 76% | 100% |
Portal de Transparencia Económica - MEF. Elaboración: GPC.
*Todos los Canon se dividieron Gob. Regional (80%), universidades (20%) e institutos (10%)
Véase en: https://bit.ly/3dCGM0W