Número de pozos perforados, 1994-2023
Número de pozos perforados, 1994-2023
Año | Exploratorio | Desarrollo | Confirmatorio |
---|---|---|---|
1994-1999 | 36 | 367 | - |
2000-2004 | 22 | 135 | - |
2005-2009 | 31 | 656 | 10 |
2010-2014 | 49 | 817 | 12 |
2015 | 4 | 80 | 3 |
2016 | 0 | 44 | - |
2017 | 4 | 135 | - |
2018 | 5 | 170 | - |
2019 | 3 | 187 | 3 |
2020 | 1 | 38 | - |
2021 | 1 | 109 | - |
2022 | 0 | 91 | - |
2023 | 0 | 41 | - |
PERUPETRO. Elaboración: GPC.
Nota: El 16.07.19, se perforó el pozo inyector Bretaña Norte 2WD en el Lote 95. No incluido en el total.