Precios de exportación promedio anual de los minerales, 2013-2023
Precios de exportación promedio anual de los minerales, 2013-2023
(promedio anual)
Mineral | Unidades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | US$ por libras | 3.39 | 3.05 | 2.29 | 1.98 | 2.56 | 2.74 | 2.48 | 2.66 | 4.04 | 3.66 | 3.59 |
Estaño | US$ por libras | 10.21 | 10.20 | 7.46 | 8.24 | 9.29 | 9.36 | 8.66 | 8.12 | 15.47 | 14.21 | 11.93 |
Hierro | US$ por toneladas | 82.00 | 56.00 | 31.00 | 32.00 | 38.00 | 33.00 | 64.00 | 75.00 | 130.00 | 91.00 | 89.00 |
Oro | US$ por onzas troy | 1,411.00 | 1,266.00 | 1,160.00 | 1,250.00 | 1,257.00 | 1,269.00 | 1,392.00 | 1,770.00 | 1,799.00 | 1,801.00 | 1,943.00 |
Plata refinada | US$ por onzas troy | 24.00 | 19.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 |
Plomo | US$ por libras | 0.96 | 0.90 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |
Zinc | US$ por libras | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.87 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 1.00 | 1.10 | 0.80 |
Molibdeno | US$ por libras | 9.05 | 9.99 | 5.63 | 4.97 | 6.54 | 10.17 | 9.93 | 7.28 | 14.24 | 17.71 | 20.39 |
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: GPC.
*Actualizado el 13.08.24.