Principales proyectos mineros en etapa de construcción
Principales proyectos mineros en etapa de construcción
(en millones de dólares)
Puesta en marcha | Proyecto | Operador | Región | Producto principal | Inversión total |
---|---|---|---|---|---|
2025 | San Gabriel | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Moquegua | Oro | 470.00 |
2024 | Ampliación Toromocho (Fase II) | Minera Chinalco Perú S.A. | Junín | Cobre | 815.00 |
2024 | Yumpag | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Pasco | Plata | 110.00 |
2024 | Reposición Inmaculada | Compañía Minera Ares S.A.C | Ayacucho | Oro | 1,319.00 |
2024 | Reposición Antamina | Compañía Minera Antamina S.A. | Áncash | Cobre | 1,604.00 |
Fuente: Minem. Datos del cuadro actualizado a febrero del 2024.
Elaboración: GPC.