Producción de cobre, 2020-2023
Producción de cobre, 2020-2023
(miles de toneladas métricas finas)
Empresa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Cerro Verde | 388.00 | 419.00 | 459.00 | 466.00 |
Antamina | 396.00 | 461.00 | 468.00 | 435.00 |
Southern | 424.00 | 398.00 | 342.00 | 374.00 |
Anglo American Quellaveco | 101.00 | 319.00 | ||
Las Bambas | 313.00 | 290.00 | 255.00 | 302.00 |
Chinalco | 203.00 | 236.00 | 245.00 | 200.00 |
Antapaccay | 190.00 | 171.00 | 151.00 | 173.00 |
Otras empresas | 237.00 | 352.00 | 425.00 | 485.00 |
Total | 2,150.00 | 2,326.00 | 2,445.00 | 2,755.00 |
Ministerio de Energía y Minas (Minem). Elaboración: GPC.
*Datos del VPM del 2023 son preliminares.