Transferencias acreditadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades de la renta de las actividades extractivas por tipo de recurso, 2023
Transferencias acreditadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades de la renta de las actividades extractivas por tipo de recurso, 2023
(en millones de soles)
Recursos | Universidad o instituto | Gobiernos Regionales | Gobiernos Locales | Total General | Var 23/22 |
---|---|---|---|---|---|
Canon gasífero | 166 | 664 | 2,491 | 3,321 | -9% |
Canon hidroenergético | 15 | 62 | 232 | 310 | 27% |
Canon minero | 259 | 1,037 | 3,922 | 5,218 | -33% |
Canon pesquero | 10 | 42 | 157 | 209 | 82% |
Canon petrolero | 52 | 286 | 605 | 943 | -9% |
FOCAM | 49 | 148 | 351 | 549 | -31% |
Regalía minera | 106 | 320 | 1,704 | 2,130 | -28% |
Total general | 659 | 2,558 | 9,463 | 12,681 | -24% |
Distribución % | 5% | 20% | 75% | 100% |
Portal de Transparencia Económica - MEF. Elaboración: GPC.
*El canon minero, petrolero, pesquero e hidroenergético se dividió: Gob. Regional (80%) y universidades (20%).
Véase en: https://bit.ly/3dCGM0W