Volumen de la producción de los principales minerales, 2013-2023
Volumen de la producción de los principales minerales, 2013-2023
(miles de toneladas y toneladas para oro y plata)
Minerales | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var 23/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | 1,376.00 | 1,378.00 | 1,701.00 | 2,354.00 | 2,446.00 | 2,437.00 | 2,455.00 | 2,150.00 | 2,326.00 | 2,445.00 | 2,755.00 | 13% |
Estaño | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | -7% |
Hierro | 6,681.00 | 7,193.00 | 7,321.00 | 7,663.00 | 8,806.00 | 9,534.00 | 10,120.00 | 8,894.00 | 12,149.00 | 12,937.00 | 14,081.00 | 9% |
Molibdeno | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 3% |
Oro | 136.00 | 132.00 | 135.00 | 128.00 | 131.00 | 121.00 | 114.00 | 88.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 3% |
Oro artesanal | 15.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | -50% |
Plata | 3,674.00 | 3,768.00 | 4,102.00 | 4,375.00 | 4,418.00 | 4,160.00 | 3,860.00 | 2,724.00 | 3,334.00 | 3,083.00 | 3,043.00 | -1% |
Plomo | 266.00 | 277.00 | 316.00 | 314.00 | 307.00 | 289.00 | 308.00 | 242.00 | 264.00 | 255.00 | 273.00 | 7% |
Zinc | 1,351.00 | 1,315.00 | 1,421.00 | 1,337.00 | 1,473.00 | 1,474.00 | 1,404.00 | 1,335.00 | 1,533.00 | 1,370.00 | 1,468.00 | 7% |
Ministerio de Energía y Minas (Minem). Elaboración: GPC.
*Datos del valor de la producción minera (VPM) del 2023 son preliminares