2. La distribución territorial de la renta extractiva transferida
En el 2023, Cusco, Áncash y Arequipa lideraron la lista de las regiones receptoras de transferencias y juntas acumularon el 54% (6 571 millones de soles) del total transferido; Cusco se posicionó en el primer lugar debido al significativo aporte del canon del gas de Camisea (3 321 millones de soles, 89% de sus transferencias totales); Áncash se ubicó en el segundo lugar general y primero en transferencias del canon minero (1 406 millones de soles, 80% del total de sus transferencias), donde se ubica Antamina; por último, Arequipa recibió un total de 1 706 millones de soles de transferencias. Le siguen en la lista Ica (1 075 millones de soles), Piura (709 millones de soles) y Moquegua (608 millones de soles).
Transferencias acreditadas de la renta de las principales actividades extractivas, por tipo de recurso y región, 2023
(en millones de soles)
Departamento | Canon minero | Regalía minera | Canon gasífero | Canon petrolero | FOCAM | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|
Cusco | 233.00 | 180 | 3,321.00 | 0 | 0 | 3,734.00 |
Áncash | 1,406.00 | 356 | 0.00 | 0 | 0 | 1,762.00 |
Arequipa | 859.00 | 217 | 0.00 | 0 | 0 | 1,076.00 |
Ica | 707.00 | 246 | 0.00 | 0 | 122 | 1,075.00 |
Piura | 144.00 | 1 | 0.00 | 563 | 0 | 709.00 |
Moquegua | 282.00 | 326 | 0.00 | 0 | 0 | 608.00 |
Tacna | 437.00 | 156 | 0.00 | 0 | 0 | 593.00 |
Apurímac | 120.00 | 356 | 0.00 | 0 | 0 | 476.00 |
La libertad | 228.00 | 58 | 0.00 | 0 | 0 | 286.00 |
Lima | 97.00 | 43 | 0.00 | 0 | 126 | 267.00 |
Puno | 221.00 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 254.00 |
Junín | 210.00 | 32 | 0.00 | 0 | 0 | 242.00 |
Ayacucho | 76.00 | 19 | 0.00 | 0 | 130 | 225.00 |
Cajamarca | 134.00 | 58 | 0.00 | 0 | 0 | 191.00 |
Loreto | 0.00 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 160.00 |
Tumbes | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 0 | 150.00 |
Ucayali | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 96 | 148.00 |
Pasco | 54.00 | 39 | 0.00 | 0 | 0 | 93.00 |
Huancavelica | 6.00 | 6 | 0.00 | 0 | 74 | 86.00 |
Huánuco | 0.00 | 2 | 0.00 | 18 | 0 | 20.00 |
Madre de Dios | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 |
Lambayeque | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 |
San Martín | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 |
Callao | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Amazonas | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Portal de Transparencia Económica - MEF. Elaboración: GPC.
Portal de transparencia económica - MEF. Elaboración: GPC.
Portal de transparencia económica - MEF. Elaboración: GPC.
Datos Abiertos (MEF) y Estimaciones y proyecciones de población departamental (INEI). Elaboración: GPC. Elaboración: GPC.